Bu yüksek performanslı PFA yalıtımlı tel, ısıya, kimyasallara ve neme karşı olağanüstü direnç sunan PFA (politetrafloroetilen) yalıtımlı gümüş kaplamalı bakır iletkenlere sahiptir. Zorlu koşullarda güvenilirliğin kritik olduğu havacılık, otomotiv, elektronik ve telekomünikasyon uygulamaları için idealdir.
Çalışma Koşulları:
| Tip | Açıklama |
|---|---|
| AFK-250 | Gümüş kaplamalı bakır tel çekirdekli yüksek sıcaklık PFA yalıtımlı elektrik teli |
| AFKP-250 | Gümüş kaplamalı bakır tel yüksek sıcaklık PFA yalıtımlı koruyucu elektrik teli |
Yalıtım: PFA
İletken: Gümüş kaplamalı bakır tel, kalaylı bakır tel veya çıplak bakır tel
| Kesit Alanı (mm²) | İletken Yapısı (mm) | Yalıtım Kalınlığı (mm) | Dış Çap (mm) | Maks. İletken Direnci DC20℃ (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.70 | 376.2 |
| 0.20 | 7/0.20 | 0.30 | 1.20 | 83.5 |
| 0.35 | 19/0.16 | 0.30 | 1.40 | 49.5 |
| 0.50 | 19/0.18 | 0.35 | 1.60 | 36.0 |
| 0.75 | 19/0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 |
| 1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 2.00 | 19.0 |
| 1.20 | 19/0.28 | 0.35 | 2.10 | 15.3 |
| 1.50 | 19/0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.7 |
| 2.0 | 19/0.37 | 0.40 | 2.65 | 9.45 |
| 2.5 | 19/0.41 | 0.50 | 3.05 | 6.86 |
| 4.0 | 37/0.37 | 0.50 | 3.60 | 4.51 |
| 6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.20 | 3.05 |
| 8.0 | 133/0.28 | 0.50 | 5.20 | 2.16 |
| 10 | 133/0.62 | 0.50 | 5.80 | 1.68 |
| 16 | 133/0.39 | 0.60 | 7.0 | 1.13 |
| 20 | 133/0.45 | 0.60 | 8.0 | 0.886 |
| 25 | 196/0.40 | 0.60 | 8.8 | 0.734 |
| 35 | 494/0.30 | 0.70 | 10.4 | 0.511 |
| 50 | 396/0.40 | 0.80 | 12.2 | 0.358 |
| 70 | 551/0.40 | 1.0 | 14.6 | 0.270 |
| 95 | 760/0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.210 |
| Parametre | Özellik |
|---|---|
| İletken Malzemeleri | Gümüş Kaplamalı Bakır veya Kalay Kaplamalı Bakır |
| İletken Tipi | Katı veya Örgülü |
| Çekirdek Sayısı | Tek Çekirdek, 2 Çekirdek, 3 Çekirdek, 4 Çekirdek, 5 Çekirdek |
| Yalıtım | PFA, FEP, PTFE, ETFE Yalıtımlı |
| Nominal Gerilim | 600V veya Altı |
| Renk | Beyaz, Siyah, Kahverengi, Yeşil, Kırmızı, Sarı, Mavi, vb. |
| Çalışma Sıcaklığı | -65℃ ila +250℃ |
Xiangtan Shenzhou Special Cable Co., LTD Çin'in havacılık ve askeriye için istikrarlı bir tel ve kablo tedarikçisidir ve 21 yıllık deneyime sahiptir. Kendi kablo bileşiklerimizi üretiyoruz, bu da küresel müşteriler için üstün kalite ve rekabetçi fiyatlandırmayı korumamızı sağlıyor.
Kaliteye odaklanıyoruz, üretim hataları olan ürünler için onarım, değiştirme ve iade garantisi veriyor ve kalite sorunlarından kaynaklanan doğrudan ekonomik kaybı tazmin ediyoruz.
C: Askeri ve tüketici kablo teli ve kablo bileşikleri araştıran, geliştiren ve satan profesyonel bir üreticiyiz. Şirketimiz Çin'in Hunan Eyaletinde bulunmaktadır.
C: Çin'in havacılık ve askeriye için 21 yıllık deneyime sahip istikrarlı bir tel ve kablo tedarikçisiyiz. Kendi kablo bileşiklerimizi üretiyoruz, bu da üstün kalite ve rekabetçi teklifler sunmamızı sağlıyor.
C: Kalite önceliğimizdir. Tasarımdan malzeme tedarikine, üretime ve son ürün denetimine kadar sıkı kalite kontrol uyguluyoruz.
C: 1 yıllık tam garanti hizmeti sunuyoruz. Ürünlerde kalite sorunları varsa, bunları koşulsuz olarak değiştirecek veya iade edeceğiz.
C: Numune siparişleri hazırlayabiliriz. Stokta bulunan küçük miktarlar için, navlun masraflarından müşterinin sorumlu olduğu ücretsiz numuneler sağlanabilir.